1954 07440.80
1954 08551.22
1954 09331.06
1954 10880.85
1954 11550.83
1954 12001.28
1955 01 771.39
1955 02 991.29
1955 03 771.35
1955 04 441.43
1955 05 991.43
1955 06 991.64
1955 07 881.68
1955 08 771.96
1955 09 112.18
1955 10 552.24
1955 11 772.35
1955 12 882.48
1956 01222.45
1956 02442.50
1956 03222.50
1956 04222.62
1956 05332.75
1956 06772.71
1956 07002.75
1956 08222.73
1956 09992.95
1956 10772.96
1956 11882.88
1956 12552.94
1957 01 552.84
1957 02 663.00
1957 03 112.96
1957 04 113.00
1957 05 883.00
1957 06 003.00
1957 07 442.99
1957 08 443.24
1957 09 993.47
1957 10 333.50
1957 11 773.28
1957 12 222.98
1958 01332.72
1958 02441.67
1958 03551.20
1958 04551.26
1958 05220.63
1958 06220.93
1958 07330.68
1958 08001.53
1958 09111.76
1958 10111.80
1958 11442.27
1958 12332.42
1959 01 882.48
1959 02 992.43
1959 03 882.80
1959 04 772.96
1959 05 442.90
1959 06 333.39
1959 07 333.47
1959 08 883.50
1959 09 773.76
1959 10 113.98
1959 11 554.00
1959 12 773.99
1960 01663.99
1960 02993.97
1960 03993.84
1960 04443.92
1960 05443.85
1960 06773.32
1960 07333.23
1960 08332.98
1960 09662.60
1960 10002.47
1960 11992.44
1960 12881.98
1961 01 441.45
1961 02 002.54
1961 03 772.02
1961 04 111.49
1961 05 881.98
1961 06 551.73
1961 07 551.17
1961 08 882.00
1961 09 441.88
1961 10 332.26
1961 11 662.61
1961 12 882.33
1962 01882.15
1962 02442.37
1962 03112.85
1962 04002.78
1962 05112.36
1962 06222.68
1962 07552.71
1962 08992.93
1962 09662.90
1962 10552.90
1962 11332.94
1962 12992.93
1963 01 882.92
1963 02 553.00
1963 03 222.98
1963 04 222.90
1963 05 993.00
1963 06 662.99
1963 07 003.02
1963 08 553.49
1963 09 003.48
1963 10 113.50
1963 11 553.48
1963 12 773.38
1964 01223.48
1964 02553.48
1964 03663.43
1964 04113.47
1964 05663.50
1964 06333.50
1964 07113.42
1964 08003.50
1964 09113.45
1964 10993.36
1964 11223.52
1964 12333.85
1965 01 443.90
1965 02 443.98
1965 03 774.04
1965 04 334.09
1965 05 994.10
1965 06 554.04
1965 07 884.09
1965 08 114.12
1965 09 334.01
1965 10 004.08
1965 11 224.10
1965 12 664.32
1966 01994.42
1966 02994.60
1966 03334.65
1966 04884.67
1966 05774.90
1966 06995.17
1966 07335.30
1966 08225.53
1966 09445.40
1966 10885.53
1966 11995.76
1966 12005.40
1967 01 774.94
1967 02 115.00
1967 03 994.53
1967 04 004.05
1967 05 223.94
1967 06 663.98
1967 07 113.79
1967 08 773.90
1967 09 883.99
1967 10 993.88
1967 11 884.13
1967 12 664.51
1968 01444.60
1968 02994.71
1968 03775.05
1968 04115.76
1968 05666.11
1968 06556.07
1968 07996.02
1968 08116.03
1968 09885.78
1968 10005.91
1968 11775.82
1968 12886.02
1969 01 886.30
1969 02 886.61
1969 03 006.79
1969 04 337.41
1969 05 228.67
1969 06 448.90
1969 07 668.61
1969 08 889.19
1969 09 339.15
1969 10 339.00
1969 11 008.85
1969 12 448.97
1970 01118.98
1970 02448.98
1970 03777.76
1970 04338.10
1970 05007.94
1970 06117.60
1970 07777.21
1970 08226.61
1970 09116.29
1970 10446.20
1970 11115.60
1970 12994.90
1971 01 114.14
1971 02 553.72
1971 03 113.71
1971 04 334.15
1971 05 554.63
1971 06 554.91
1971 07 775.31
1971 08 665.56
1971 09 995.55
1971 10 005.20
1971 11 224.91
1971 12 664.14
1972 01773.50
1972 02003.29
1972 03003.83
1972 04554.17
1972 05884.27
1972 06004.46
1972 07884.55
1972 08774.80
1972 09884.87
1972 10115.04
1972 11555.06
1972 12335.33
1973 01 445.94
1973 02 446.58
1973 03 997.09
1973 04 887.12
1973 05 997.84
1973 06 998.49
1973 07 310.40
1973 08 710.50
1973 09 310.78
1973 10 310.01
1973 11 610.03
1973 12 779.95
1974 01999.65
1974 02338.97
1974 03449.35
1974 04210.51
1974 05411.31
1974 06911.93
1974 07612.92
1974 08612.01
1974 09811.34
1974 10610.06
1974 11339.45
1974 12228.53
1975 01 777.13
1975 02 666.24
1975 03 225.54
1975 04 665.49
1975 05 225.22
1975 06 555.55
1975 07 666.10
1975 08 666.14
1975 09 446.24
1975 10 115.82
1975 11 335.22
1975 12 005.20
1976 01884.87
1976 02224.77
1976 03554.84
1976 04664.82
1976 05665.29
1976 06225.48
1976 07995.31
1976 08005.29
1976 09115.25
1976 10335.02
1976 11004.95
1976 12884.65
1977 01 884.61
1977 02 994.68
1977 03 114.69
1977 04 114.73
1977 05 555.35
1977 06 995.39
1977 07 775.42
1977 08 005.90
1977 09 446.14
1977 10 776.47
1977 11 226.51
1977 12 776.56
1978 01996.70
1978 02996.78
1978 03886.79
1978 04226.89
1978 05337.36
1978 06447.60
1978 07557.81
1978 08228.04
1978 09448.45
1978 10228.96
1978 11009.76
1978 12210.03
1979 01 910.07
1979 02 610.06
1979 03 910.09
1979 04 310.01
1979 05 710.24
1979 06 610.29
1979 07 310.47
1979 08 210.94
1979 09 711.43
1979 10 713.77
1979 11 613.18
1979 12 713.78
1980 01413.82
1980 02614.13
1980 03217.19
1980 04117.61
1980 05910.98
1980 06669.47
1980 07779.03
1980 08009.61
1980 09710.87
1980 10912.81
1980 11615.85
1980 12318.90
1981 01 519.08
1981 02 415.93
1981 03 614.70
1981 04 515.72
1981 05 818.52
1981 06 219.10
1981 07 919.04
1981 08 617.82
1981 09 415.87
1981 10 415.08
1981 11 513.31
1981 12 112.37
1982 01213.22
1982 02214.78
1982 03714.68
1982 04114.94
1982 05914.45
1982 06614.15
1982 07312.59
1982 08610.12
1982 09110.31
1982 10999.71
1982 11229.20
1982 12778.95
1983 01 448.68
1983 02 998.51
1983 03 338.77
1983 04 118.80
1983 05 998.63
1983 06 338.98
1983 07 889.37
1983 08 339.56
1983 09 009.45
1983 10 999.48
1983 11 999.34
1983 12 889.47
1984 01119.56
1984 02229.59
1984 03449.91
1984 04810.29
1984 05510.32
1984 06311.06
1984 07511.23
1984 08511.64
1984 09011.30
1984 10009.99
1984 11119.43
1984 12998.38
1985 01 448.35
1985 02 008.50
1985 03 888.58
1985 04 668.27
1985 05 007.97
1985 06 777.53
1985 07 887.88
1985 08 447.90
1985 09 227.92
1985 10 887.99
1985 11 778.05
1985 12 338.27
1986 01558.14
1986 02667.86
1986 03447.48
1986 04226.99
1986 05886.85
1986 06116.92
1986 07886.56
1986 08556.17
1986 09115.89
1986 10115.85
1986 11336.04
1986 12666.91
1987 01 446.43
1987 02 116.10
1987 03 556.13
1987 04 666.37
1987 05 006.85
1987 06 556.73
1987 07 446.58
1987 08 556.73
1987 09 447.22
1987 10 227.29
1987 11 886.69
1987 12 226.77
1988 01996.83
1988 02446.58
1988 03996.58
1988 04336.87
1988 05447.09
1988 06227.51
1988 07227.75
1988 08008.01
1988 09118.19
1988 10558.30
1988 11338.35
1988 12778.76
1989 01 339.12
1989 02 009.36
1989 03 999.85
1989 04 889.84
1989 05 339.81
1989 06 229.53
1989 07 889.24
1989 08 998.99
1989 09 449.02
1989 10 228.84
1989 11 998.55
1989 12 998.45
1990 01888.23
1990 02448.24
1990 03558.28
1990 04778.26
1990 05228.18
1990 06228.29
1990 07778.15
1990 08668.13
1990 09448.20
1990 10888.11
1990 11557.81
1990 12117.31
1991 01 226.91
1991 02 446.25
1991 03 336.12
1991 04 555.91
1991 05 445.78
1991 06 555.90
1991 07 665.82
1991 08 775.66
1991 09 775.45
1991 10 995.21
1991 11 774.81
1991 12 114.43
1992 01554.03
1992 02224.06
1992 03773.98
1992 04773.73
1992 05773.82
1992 06553.76
1992 07113.25
1992 08773.30
1992 09333.22
1992 10223.10
1992 11553.09
1992 12332.92
1993 01 993.02
1993 02 223.03
1993 03 993.07
1993 04 222.96
1993 05 333.00
1993 06 443.04
1993 07 553.06
1993 08 773.03
1993 09 003.09
1993 10 442.99
1993 11 553.02
1993 12 112.96
1994 01223.05
1994 02223.25
1994 03333.34
1994 04113.56
1994 05114.01
1994 06664.25
1994 07554.26
1994 08884.47
1994 09664.73
1994 10774.76
1994 11115.29
1994 12555.45
1995 01 445.53
1995 02 115.92
1995 03 775.98
1995 04 336.05
1995 05 006.01
1995 06 446.00
1995 07 335.85
1995 08 225.74
1995 09 885.80
1995 10 115.76
1995 11 995.80
1995 12 445.60
1996 01445.56
1996 02775.22
1996 03995.31
1996 04995.22
1996 05885.24
1996 06225.27
1996 07335.40
1996 08335.22
1996 09115.30
1996 10225.24
1996 11225.31
1996 12775.29
1997 01 885.25
1997 02 445.19
1997 03 995.39
1997 04 335.51
1997 05 005.50
1997 06 335.56
1997 07 885.52
1997 08 555.54
1997 09 995.54
1997 10 225.50
1997 11 115.52
1997 12 115.50
1998 01885.56
1998 02885.51
1998 03885.49
1998 04225.45
1998 05115.49
1998 06115.56
1998 07335.54
1998 08445.55
1998 09225.51
1998 10555.07
1998 11774.83
1998 12554.68
1999 01 004.63
1999 02 114.76
1999 03 114.81
1999 04 334.74
1999 05 994.74
1999 06 114.76
1999 07 334.99
1999 08 335.07
1999 09 005.22
1999 10 445.20
1999 11 335.42
1999 12 885.30
2000 01775.45
2000 02665.73
2000 03995.85
2000 04336.02
2000 05336.27
2000 06886.53
2000 07776.54
2000 08446.50
2000 09336.52
2000 10996.51
2000 11116.51
2000 12226.40
2001 01 005.98
2001 02 225.49
2001 03 445.31
2001 04 774.80
2001 05 664.21
2001 06 223.97
2001 07 993.77
2001 08 553.65
2001 09 773.07
2001 10 002.49
2001 11 552.09
2001 12 551.82
2002 01331.73
2002 02551.74
2002 03771.73
2002 04991.75
2002 05991.75
2002 06661.75
2002 07221.73
2002 08661.74
2002 09331.75
2002 10111.75
2002 11441.34
2002 12881.24
2003 01 991.24
2003 02 111.26
2003 03 111.25
2003 04 661.26
2003 05 331.26
2003 06 331.22
2003 07 001.01
2003 08 001.03
2003 09 771.01
2003 10 771.01
2003 11 771.00
2003 12 550.98
2004 01331.00
2004 02551.01
2004 03441.00
2004 04661.00
2004 05221.00